A continuació, t’informem dels imports del Plus Conveni que s’abonaran a la nòmina del mes de gener de 2026.
Grup 1
| Nivell | Import total |
|---|---|
| I | 1.093,61 € |
| II | 975,85 € |
| III | 905,28 € |
| IV | 874,98 € |
| V | 858,27 € |
| VI | 841,51 € |
| VII | 819,17 € |
| VIII | 803,41 € |
| IX | 779,62 € |
| X | 759,41 € |
| XI | 714,96 € |
| XII | 661,79 € |
| XIII | 605,17 € |
Grup 2
| Nivell | Import total |
|---|---|
| I | 744,95 € |
| II | 723,94 € |
| III | 702,72 € |
| IV | 658,85 € |
| V | 645,58 € |
- Es revaloritza en el mateix percentatge que el Salari Base del Conveni.
- No és pensionable.
- No computa per al càlcul dels triennis.
- Sí que computa per al càlcul de la capacitat creditícia.
- No està subjecte a l’adequació progressiva ni a l’homologació salarial.
Som el sindicat útil, sempre al teu costat en cada pas.





