Las solicitudes se efectúan mediante el Portal del empleado. Al inicio de cada semana se publican las plazas vacantes.
Convocatorias de esta semana
06/04/2026| Título | Ubicación | Territorio |
|---|---|---|
| ASISTENTE DIRECCIÓN DE NEGOCIO – UBICACIÓN BARCELONA | BARCELONA, B, ES, 08028 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| SENIOR CREDIT RISK ANALYST LONDON | LONDON, GB, 00000 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| GESTOR BUSINESS UNIT IT CIB Y MERCADOS | LAS ROZAS DE MADRID, M, ES, 28232 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| RESPONSABLE MOROSIDAD RETAIL ANDALUCÍA | SEVILLA, SE, ES, 41004 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| ANALISTA SENIOR RIESGO AGROALIMENTARIO | BARCELONA, B, ES, 08028 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| GERENTE BUSINESS PARTNER DE PERSONAS DE SERVICIOS CENTRALES. BARCELONA. | BARCELONA, B, ES, 08028 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| GESTOR/A ANALISIS CARTERA ICO | MADRID, M, ES, 28046 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| GESTOR/A OFICINA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y COMPRAS -CIBERSEGURIDAD Y ARQUITECTURA | BARCELONA, B, ES, 08028 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| GESTOR/A DE HIPOTECARIO, CONSUMO Y AVALES | BARCELONA, B, ES, 08028 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| GESTOR/A ADMINISTRACIÓN DE FONDOS VIDACAIXA | Barcelona, ES | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| ASSOCIATE DE IRRBB (FINANCIERA – BCN) | BARCELONA, B, ES, 08028 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| DIRECTOR/A PLATAFORMA GESTIÓN DE MOROSIDAD CAIXABANK PAYMENTS&CONSUMER | Barcelona, ES | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| ESPECIALISTA PREVISIÓN SOCIAL VIDACAIXA | Barcelona/Madrid, ES | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| GESTOR/A DATA STRATEGY | BARCELONA, B, ES, 08028 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| GERENTE BUSINESS PARTNER DE PERSONAS DE TERRITORIOS. BARCELONA O MADRID | BARCELONA, B, ES, 08028 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| GERENTE GESTION Y PRICING DE SERVICIOS (BARCELONA/MADRID) | BARCELONA, B, ES, 08014 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| DIRECTOR/A FINANCIERO BPI VIDA E PENSOES | Lisboa, ES | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| DEPUTY COMMERCIAL MANAGER HEAD OF COVERAGE DACH & NORDICS | FRANKFURT AM MAIN, DE, 60311 | CENTRES CORPORATIUS SERVEIS CENTRALS |
| EMPLEADOS HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 8753 STORE DOS HERMANAS | DOS HERMANAS, SE, ES, 41701 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA DE NEGOCIOS CENTRO 2448 ARROYO DE LA MIEL | ARROYO DE LA MIEL, MA, ES, 29631 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| EMPLEADOS HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 2230 STORE EL EJIDO | EL EJIDO, AL, ES, 04700 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| 2º RESPONSABLE COMERCIAL OFICINA CENTRO 3819 AVENIDA MALAGA | RONDA, MA, ES, 29400 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| 2º RESPONSABLE COMERCIAL OFICINA CENTRO 2651 TORRES DE COLON | SAN FERNANDO, CA, ES | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCI – GEST. CARTERA BANCA PERSONAL HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 2265 STORE MOTRIL | MOTRIL, GR, ES, 18600 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| EMPLEADOS HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 8753 STORE DOS HERMANAS | DOS HERMANAS, SE, ES, 41701 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII ADJ – GEST. CARTERA DE NEGOCIOS ADJUNTO HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 1830 STORE CAMAS | CAMAS, SE, ES, 41900 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| EMPLEADOS HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 1829 STORE UTRERA | UTRERA, SE, ES | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 7075 CADIAR | CADIAR, GR, ES | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| ASES. WEALTH MANAGEMENT CENTRO WEALTH MANAGEMENT MALAGA (8801) | MALAGA, MA, ES, 29005 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 8496 ROTA | ROTA, CA, ES, 11520 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 6143 ALBUÑOL | ALBUÑOL, GR, ES, 18700 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA DE NEGOCIOS CENTRO 4247 PABLO RADA | HUELVA, H, ES, 21004 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION ADJUNTA OFICINA CENTRO 4747 ARRIATE | ARRIATE, MA, ES, 29350 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| EMPLEADOS HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 8475 STORE PLUS ULTRA | HUELVA, H, ES, 21001 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| APODERADO EQUIPO SUPLENTE DAN CEUTA, MELILLA Y MALAGA INTERIOR / KMS 50-70 (329,73 € / MES) | ANTEQUERA, MA, ES, 29200 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| 2º RESPONSABLE COMERCIAL OFICINA CENTRO 2306 LA UNION | MALAGA, MA, ES, 29006 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| ASES. WEALTH MANAGEMENT CENTRO WEALTH MANAGEMENT MALAGA (8801) | MALAGA, MA, ES, 29005 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA BANCA PREMIER HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 2112 STORE REPUBLICA ARGENTINA | SEVILLA, SE, ES, 41011 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA BANCA PREMIER HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 8518 STORE LA LINEA | LA LINEA DE LA CONCEPCION, CA, ES, 11300 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA BANCA PREMIER HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 2495 STORE MARTOS | MARTOS, J, ES, 23600 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| 2º RESPONSABLE COMERCIAL ADJUNTO CENTRO 4439 HINOJOSA DEL DUQUE | HINOJOSA DEL DUQUE, CO, ES, 14270 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 7464 CAZALLA DE LA SIERRA | CAZALLA DE LA SIERRA, SE, ES, 41370 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| EMPLEADOS HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 9443 STORE TEATRO SOHO CAIXABANK | MALAGA, MA, ES, 29001 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 8150 ALBUÑUELAS | ALBUÑUELAS, GR, ES | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCI ADJ – GEST. CARTERA BANCA PERSONAL ADJUNTO CENTRO 7282 AV. DE LAS CIENCIAS | SEVILLA, SE, ES | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| 2º RESPONSABLE COMERCIAL OFICINA CENTRO 8150 ALBUÑUELAS | ALBUÑUELAS, GR, ES | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA DE NEGOCIOS CENTRO 8498 CHIPIONA | CHIPIONA, CA, ES, 11550 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION ADJUNTA OFICINA CENTRO 2673 PARQUE TECNOLOGICO DE LA SALUD | GRANADA, GR, ES, 18016 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 3439 HUESCAR | HUESCAR, GR, ES, 18830 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 8150 ALBUÑUELAS | ALBUÑUELAS, GR, ES | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCI ADJ – GEST. CARTERA BANCA PERSONAL ADJUNTO CENTRO 7282 AV. DE LAS CIENCIAS | SEVILLA, SE, ES | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| 2º RESPONSABLE COMERCIAL OFICINA CENTRO 8150 ALBUÑUELAS | ALBUÑUELAS, GR, ES | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA DE NEGOCIOS CENTRO 8498 CHIPIONA | CHIPIONA, CA, ES, 11550 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION ADJUNTA OFICINA CENTRO 2673 PARQUE TECNOLOGICO DE LA SALUD | GRANADA, GR, ES, 18016 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 3439 HUESCAR | HUESCAR, GR, ES, 18830 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| 2º RESPONSABLE COMERCIAL OFICINA CENTRO 8387 MONTELLANO | MONTELLANO, SE, ES, 41770 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 7386 CUESTA DE LA POLVORA | CORDOBA, CO, ES, 14010 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA DE NEGOCIOS CENTRO 6105 AVENIDA AEROPUERTO | CORDOBA, CO, ES, 14004 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 8709 ISLA MAYOR | ISLA MAYOR, SE, ES, 41140 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA BANCA PREMIER CENTRO 7179 BOLLULLOS DEL CONDADO | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO, H, ES, 21710 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCI – GEST. BANCA PERSONAL HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 8360 STORE LEBRIJA | LEBRIJA, SE, ES, 41740 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 2486 GALVESTON | MARBELLA, MA, ES, 29603 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| APODERADO EQUIPO SUPLENTE DAN GRANADA CAPITAL Y METROP. NORTE / KMS 0 – 15 (131,94 € BRUTOS / MES) | GRANADA, GR, ES, 18010 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 3648 CANILES | CANILES, GR, ES, 18810 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA DE NEGOCIOS HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 2468 STORE LINARES | LINARES, J, ES, 23700 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| 2º RESPONSABLE COMERCIAL OFICINA CENTRO 3495 CUEVAS DEL CAMPO | CUEVAS DEL CAMPO, GR, ES | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCI ADJ – GEST. CARTERA BANCA PERSONAL ADJUNTO HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 1830 STORE CAMAS | CAMAS, SE, ES | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCI – GEST. CARTERA BANCA PERSONAL HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 8753 STORE DOS HERMANAS | DOS HERMANAS, SE, ES, 41701 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 3242 TORRE CARDELA | TORRE-CARDELA, GR, ES, 18563 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 2016 VELEZ RUBIO | VELEZ-RUBIO, AL, ES, 04820 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| EMPLEADOS HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 2639 STORE FUENGIROLA | FUENGIROLA, MA, ES, 29640 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA BANCA PREMIER CENTRO 2719 TORREMOLINOS CENTRO | TORREMOLINOS, MA, ES, 29620 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| DIRECCION OFICINA CENTRO 4874 VILLAGORDO | VILLARGORDO, J, ES, 23630 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII – GEST. CARTERA BANCA PREMIER CENTRO 5973 ARMILLA | ARMILLA, GR, ES, 18100 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GCII ADJ – GEST. CARTERA BANCA PREMIER HOR. LAB. SING. TURNO 2 ADJUNTO CENTRO 5332 STORE ALMERIA | ALMERIA, AL, ES, 04001 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| 2º RESPONSABLE COMERCIAL ADJUNTA OFICINA CENTRO 2048 LA MOJONERA | LA MOJONERA, AL, ES, 04745 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| EMPLEADOS HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 9443 STORE TEATRO SOHO CAIXABANK | MALAGA, MA, ES, 29001 | TERRITORIAL ANDALUCIA |
| GESTION DE CLIENTES II ADJUNTO MICRO EMPRESAS BANCA DE EMPRESAS CENTRO 8968 | EIVISSA, PM, ES, 07800 | TERRITORIAL BALEARES |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 51 | MANACOR, PM, ES, 07500 | TERRITORIAL BALEARES |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 204 | PALMA, PM, ES, 07011 | TERRITORIAL BALEARES |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER BANCA PARTICULARES CENTRO 6291 | SINEU, PM, ES, 07510 | TERRITORIAL BALEARES |
| APODERADO EQUIPO SUPLENTE HLS TURNO 1 CENTRO 1497 Plus Equipo hasta 70 km 329,73€ | PALMA, PM, ES, 07002 | TERRITORIAL BALEARES |
| GESTION DE CLIENTES II ADJUNTO CARTERA B.PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 207 | PALMA, PM, ES, 07003 | TERRITORIAL BALEARES |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. CENTRO 3069 | EL PRAT DE LLOBREGAT, B, ES | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 536 | L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, B, ES, 08905 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GESTOR DE NEGOCIOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 835 | BARCELONA, B, ES, 08002 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL BANCA PARTICULARES CENTRO 303 | SANTA COLOMA DE GRAMENET, B, ES, 08924 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 8946 | CORNELLA DE LLOBREGAT, B, ES, 08940 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EQUIPO DE SOPORTE HORARIO LABORAL SINGULAR BANCA PARTICULARES CENTRO 316 | LA ROCA DEL VALLES, B, ES, 08430 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 840 | BARCELONA, B, ES, 08038 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GESTOR DE NEGOCIOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 322 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT, B, ES, 08950 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 72 | SANT FELIU DE LLOBREGAT, B, ES, 08980 | TERRITORIAL BARCELONA |
| DIRECCION WEALTH MANAGEMENT EN OFICINA STORE CENTRO 781 | BARCELONA, B, ES, 08021 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 615 | BARCELONA, B, ES, 08025 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 828 | BARCELONA, B, ES, 08016 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 768 | BARCELONA, B, ES, 08035 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GESTOR DE NEGOCIOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 852 | BARCELONA, B, ES, 08021 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 286 | L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, B, ES, 08907 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 323 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT, B, ES, 08950 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GESTOR DE NEGOCIOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 831 | BARCELONA, B, ES, 08037 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL BANCA PARTICULARES CENTRO 1016 | BARCELONA, B, ES, 08031 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 (LUNES Y MIÉRCOLES) CENTRO 153 | SANTA PERPETUA DE MOGODA, B, ES, 08130 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 3035 | BARCELONA, B, ES, 08025 | TERRITORIAL BARCELONA |
| DIRECCION STORE CENTRO 3386 | BARCELONA, B, ES, 08036 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 322 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT, B, ES, 08950 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 3145 | BARCELONA, B, ES, 08031 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 293 | MONTCADA I REIXAC, B, ES, 08110 | TERRITORIAL BARCELONA |
| SUBDIRECCION COMERCIAL STORE CENTRO 844 | BARCELONA, B, ES, 08034 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 309 | CORNELLA DE LLOBREGAT, B, ES | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 573 | L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, B, ES, 08905 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 573 | L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, B, ES, 08905 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 384 | VILASSAR DE MAR, B, ES, 08340 | TERRITORIAL BARCELONA |
| DIRECCION ADJUNTA STORE CENTRO 806 | BARCELONA, B, ES, 08011 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 813 | BARCELONA, B, ES | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 277 | SANT JUST DESVERN, B, ES, 08960 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 200 | BADALONA, B, ES, 08914 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 965 | BARCELONA, B, ES, 08002 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL BANCA PARTICULARES CENTRO 439 | VALLIRANA, B, ES, 08759 | TERRITORIAL BARCELONA |
| DIRECCION BANCA PARTICULARES CENTRO 311 | SABADELL, B, ES, 08206 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 601 | BARCELONA, B, ES, 08014 | TERRITORIAL BARCELONA |
| DIRECCION BANCA PARTICULARES CENTRO 2458 | BEGUES, B, ES, 08859 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 3386 | BARCELONA, B, ES, 08036 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GESTOR DE NEGOCIOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 900 | BARCELONA, B, ES, 08003 | TERRITORIAL BARCELONA |
| SUBDIRECCION COMERCIAL ADJUNTA STORE CENTRO 809 | BARCELONA, B, ES, 08028 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 3277 | BARCELONA, B, ES, 08025 | TERRITORIAL BARCELONA |
| DIRECCION ADJUNTA BANCA PARTICULARES CENTRO 357 | MARTORELLES, B, ES, 08107 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 322 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT, B, ES, 08950 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 (LUNES Y MIÉRCOLES) CENTRO 447 | SANTA COLOMA DE GRAMENET, B, ES, 08923 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 3073 | SANT BOI DE LLOBREGAT, B, ES | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 831 | BARCELONA, B, ES, 08037 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 506 | CORNELLA DE LLOBREGAT, B, ES | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 3138 | SANT JOAN DESPI, B, ES, 08970 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 634 | EL PRAT DE LLOBREGAT, B, ES | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS BUSINESS BANK HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 704 | BARCELONA, B, ES, 08028 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 102 | MOLLET DEL VALLES, B, ES, 08100 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 634 | EL PRAT DE LLOBREGAT, B, ES | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 482 | SANT BOI DE LLOBREGAT, B, ES | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 814 | BARCELONA, B, ES, 08021 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 843 | L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, B, ES | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 3153 | BARCELONA, B, ES, 08004 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 (LUNES Y MIÉRCOLES) CENTRO 725 | BARCELONA, B, ES, 08001 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 834 | BARCELONA, B, ES, 08015 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 725 | BARCELONA, B, ES | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 802 | BARCELONA, B, ES, 08014 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 879 | BARCELONA, B, ES, 08028 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 (LUNES Y MIÉRCOLES) CENTRO 497 | BARCELONA, B, ES, 08014 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EMPLEADOS STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 (MARTES Y JUEVES) CENTRO 437 | BARCELONA, B, ES, 08038 | TERRITORIAL BARCELONA |
| EQUIPO DE SOPORTE HORARIO LABORAL SINGULAR BANCA PARTICULARES CENTRO 3121 | BARCELONA, B, ES, 08014 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 820 | BARCELONA, B, ES, 08020 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. CENTRO 467 | BARCELONA, B, ES, 08020 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER CENTRO 2458 | BEGUES, B, ES, 08859 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES I GEST. BANCA PERSONAL STORE HOR. LAB. SING. TURNO 1 CENTRO 3141 | CASTELLDEFELS, B, ES, 08860 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 593 | BARCELONA, B, ES, 08031 | TERRITORIAL BARCELONA |
| GESTION DE CLIENTES II ADJUNTO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA BANCA DE EMPRESAS CENTRO 8152 | CARTAGENA, MU, ES, 30353 | TERRITORIAL C.VALENCIANA Y R. MURCIA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER BANCA PARTICULARES CENTRO 8328 | SAN JAVIER, MU, ES, 30730 | TERRITORIAL C.VALENCIANA Y R. MURCIA |
| DIRECCION BANCA PARTICULARES CENTRO 2239 | RAFELBUNYOL, V, ES, 46138 | TERRITORIAL C.VALENCIANA Y R. MURCIA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. BANCA PREMIER BANCA PARTICULARES CENTRO 7990 | TAVERNES DE VALLDIGNA, V, ES, 46760 | TERRITORIAL C.VALENCIANA Y R. MURCIA |
| GESTION DE CLIENTES II GEST. DE NEGOCIOS ADJUNTO STORE HOR. LAB. SING. TURNO 2 CENTRO 6577 | VALENCIA, V, ES, 46019 | TERRITORIAL C.VALENCIANA Y R. MURCIA |
