A continuación, te informamos de los importes del Plus Convenio que se abonarán en la nómina del mes de enero de 2026.
Grupo 1
| Nivel | Importe total |
|---|---|
| I | 1.093,61 € |
| II | 975,85 € |
| III | 905,28 € |
| IV | 874,98 € |
| V | 858,27 € |
| VI | 841,51 € |
| VII | 819,17 € |
| VIII | 803,41 € |
| IX | 779,62 € |
| X | 759,41 € |
| XI | 714,96 € |
| XII | 661,79 € |
| XIII | 605,17 € |
Grupo 2
| Nivel | Importe total |
|---|---|
| I | 744,95 € |
| II | 723,94 € |
| III | 702,72 € |
| IV | 658,85 € |
| V | 645,58 € |
- Se revaloriza en el mismo porcentaje que el Salario Base del Convenio.
- No es pensionable.
- No computa para el cálculo de trienios.
- Sí computa para el cálculo de la capacidad crediticia.
- No está sujeto a la adecuación progresiva ni a la homologación salarial.
Somos el sindicato útil, siempre a tu lado en cada paso.





